会社概要
地域の皆さまにさらに寄り添うため、
株式会社熊日物流と熊日都市圏販売株式会社は、2022年4月1日に合併し
「株式会社熊日物流販売」へと社名変更いたしました。
新聞、一般貨物、折込チラシなどの輸送業務、
また直営販売センター(デリバリーセンター)を通じた新聞販売・配達、
物品販売・配達、新聞関連サービスや地域貢献事業などの
店舗業務を行います。
株式会社熊日物流と熊日都市圏販売株式会社は、2022年4月1日に合併し
「株式会社熊日物流販売」へと社名変更いたしました。
新聞、一般貨物、折込チラシなどの輸送業務、
また直営販売センター(デリバリーセンター)を通じた新聞販売・配達、
物品販売・配達、新聞関連サービスや地域貢献事業などの
店舗業務を行います。
会社名 | 株式会社 熊日物流販売 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 | 〒860-0823 TEL.096-361-2345 FAX.096-361-3456 |
熊本県熊本市中央区世安町78番地1||||||||||||||||||||
設立 | 平成22年7月 | ||||||||||||||||||||
資本金 | 5,000万円 | ||||||||||||||||||||
組織 | 輸送事業本部、輸送部、物流管理部、折込部、営業所(八代・玉名・人吉・天草)、販売事業本部、販売営業一部、販売営業二部、販売支援部、16デリバリーセンター | ||||||||||||||||||||
従業員数 | 159名 (令和6年4月現在) | ||||||||||||||||||||
年間売上高 | 19億3,696万円 (令和6年3月期決算) | ||||||||||||||||||||
取引銀行 | 肥後銀行 | ||||||||||||||||||||
業務内容 |
|
||||||||||||||||||||
適格請求書発行 事業者登録番号 |
T3330001015845 | ||||||||||||||||||||
役員 |
|